FEATURES AND SPECIFICATION
- High quality amplification module system at 54/87- 860MHz
- bandwidth for forward direction and 5-40/65MHz for reverse path.
- Plug-in duplex filters are capable of two way Transmission;
- Reverse bandwidth 5-40/ 5-65 optional.
- Two outputs which can plug-in direction coupler to change output value.
- Both the input and output have testing points (-20dB).
- Input, outputs are all equipped with arrestors that
- reduce mechanical breakdowns from sudden electrical surges.
- forward, backward power supply allowed.
- High efficiency transformer / switch power.
- Modular amplifying and power supply units for easy maintenance.
| ITEM | N2258 | N2298 | ||
| PATH | FORWARD | REVERSE | FORWARD | REVERSE | 
| Amplifying Module | Push-pull | Push-pull | GaAsFET | Push-pull | 
| Freq band(MHz) | 54/87-862MHz | 5-40/65MHz | 54/87-862MHz z | 5-40/65MHz | 
| Main port gain(dB) | 30dB | 18dB | 34dB | 18dB | 
| Flatness(dB) | ¡Ü¡À0.75 | ¡Ü¡À0.75 | ¡Ü¡À0.75 | ¡Ü¡À0.75 | 
| C/CSO(dB) | ¡Ý62 | ¡Ý62 | ¡Ý70(main)/75(second)(@59 PAL Channels) | ¡Ý82 | 
| C/CTB(dB) | ¡Ý60 | ¡Ý60 | ¡Ý80(main)/85(second)(@59PAL Channels ) | ¡Ý85 | 
| HUM Modulation (dB) | ¡Ý66 | ¡Ý66 | ¡Ý66 | ¡Ý78 | 
| Noise Figure (dB) | <8.5 | <8.0 | ||
| Return Loss(dB) | 16(dB) | 16(dB) | ||
| Gain Attenuation (dB) | 0~20 | 0~20 | Plug-in ATT :2,4,6,8,10,¡dB | |
| Tilt Tunable(dB) | 0~18 | 0~18 | Plug-in EQ : 3,6,9,12,¡dB | |
| Power Supply (VAC) | AC60V£¨35~90£©/AC220V£¨100~265£© | AC60V£¨35~90£© | ||
| Power Passing (A/AC) | 8 | 15 | ||
| Power consumption | 32W | 48W | ||
| Impedance£¨W£© | 75 | 75 | ||
| Working Temperature | -25¡æ~+60¡æ | -40¡æ~+70¡æ | ||
| Dimension£¨mm£© | 250X140¡Á105 | 260X190X165 | ||
| weight£¨kg£© | 2.5 | 4.1 | ||

